宜昌共收录 10 个重点商业项目,覆盖购物中心、百货、奥莱与文旅街区;档次结构:中端 10 个。已披露销售额 0 个项目,合计 0.0 亿元。
西陵;夷陵广场商圈;湖北国贸大厦集团;1996 年开业;建面 15 万㎡
宜昌主城商业地标/夜间消费集聚区/省第五批夜间消费集聚区
伍家岗;万达商圈;万达商管;2010 年开业
全客层/区域核心mall
西陵;夷陵广场商圈
区域型购物中心
西陵;西陵区
区域型购物中心
伍家岗;伍家岗区;新城控股
全客层/连锁体系
西陵;夷陵广场商圈;湖北国贸大厦集团
综合体/国贸体系
伍家岗;伍家岗区
综合体/区域商业
西陵;西陵区
街区商业/文旅配套
伍家岗;伍家岗区;均瑶集团
综合体/区域商业
猇亭;猇亭区
机场商业/文旅配套
| 区域 | 项目数 | 商业体量 | 2024 销售额 | 代表项目 |
|---|---|---|---|---|
| 西陵 | 5 | 15.0 万㎡ | — | 宜昌国贸大厦、宜昌CBD购物中心、宜昌水悦城 |
| 伍家岗 | 4 | — | — | 宜昌万达广场、宜昌吾悦广场、宜昌长江广场 |
| 猇亭 | 1 | — | — | 宜昌三峡机场商业 |
项目数按站内实际收录计算;体量与销售额为原表口径。
| 档次 | 项目数 | 典型客群 | 品牌落位建议 |
|---|---|---|---|
| 中端 | 10 | 周边家庭与年轻白领 | 适合成熟品牌做区域加密,租金中等,重点看楼层位置与动线 |
| 免责 | 【数据来源分级】 |
|---|---|
| 免责 | A级(权威平台):百度百科(宜昌国贸大厦) |
| 免责 | B级(行业媒体):公开资料整理、赢商网 |
| 免责 | C级(其他):自媒体、行业整理 |
| 免责 | 【口径说明】 |
| 免责 | 1. 宜昌市各商业项目均未单独披露2024年销售额数据,明细表销售额列统一留空,未做任何估算填充。 |
| 免责 | 2. 宜昌国贸大厦"经营面积15万㎡"为项目经营面积,非纯商业面积;"夜间消费集聚区占地36186㎡"为集聚区口径,两者不可混用。 |
| 免责 | 3. 国贸大厦"入选湖北省第五批夜间消费集聚区"为2026年1月事件,非2024年数据,使用时应注明时间。 |
| 免责 | 4. 三峡机场商业属文旅商业配套,与百货/购物中心口径不同,单独列为"文旅商业"。 |
| 免责 | 5. 本资料仅供研究参考,不构成投资建议。 |
宜昌共收录 10 个重点商业项目,覆盖购物中心、百货、奥莱与文旅街区;档次结构:中端 10 个。已披露销售额 0 个项目,合计 0.0 亿元。 对品牌方来说,进入宜昌市场前建议先做三件事:实地数客流、记录目标楼层的邻柜组合、对比同品牌在其他商场的产出。商场给出的租金与位置只是起点,真正决定盈亏的是客群匹配度。
本页商场信息为公开资料整理,品牌数量与业态会随调整变化,具体以商场官方信息为准。如需补充或纠错,可通过内容纠错提交。