平顶山共收录 7 个重点商业项目,覆盖购物中心、百货、奥莱与文旅街区;档次结构:中端 6 个、中高 1 个。已披露销售额 0 个项目,合计 0.0 亿元。
新华;和平路商圈;丹尼斯百货;2012 年开业
丹尼斯百货
新华;新城区;万达商业;2018 年开业
万达影城/永辉
新华;和平路商圈;百盛集团
卫东;建设路商圈
湛河;中兴路商圈
新华;和平路商圈;广厦集团
汝州;汝州城区;丹尼斯百货
| 区域 | 项目数 | 商业体量 | 2024 销售额 | 代表项目 |
|---|---|---|---|---|
| 新华 | 4 | — | — | 平顶山丹尼斯百货、平顶山万达广场、平顶山百盛购物中心 |
| 卫东 | 1 | — | — | 平顶山万家百货 |
| 湛河 | 1 | — | — | 平顶山德信泉购物广场 |
| 汝州 | 1 | — | — | 平顶山汝州丹尼斯 |
项目数按站内实际收录计算;体量与销售额为原表口径。
| 档次 | 项目数 | 典型客群 | 品牌落位建议 |
|---|---|---|---|
| 中端 | 6 | 周边家庭与年轻白领 | 适合成熟品牌做区域加密,租金中等,重点看楼层位置与动线 |
| 中高 | 1 | — | — |
| 来源与口径 | 数据来源与口径说明 |
|---|---|
| 数据来源分级说明 | |
| 来源与口径 | A级(年报/政府/运营商官方):项目开业年份、体量等基础信息; |
| 来源与口径 | B级(权威媒体/行业平台):连锁项目运营信息; |
| 来源与口径 | C级(本地媒体/公开资料):本土项目名录信息。 |
| 免责声明 | 本资料为公开信息整理,不构成投资或经营决策依据。三四线城市单店运营数据普遍未公开披露,销售额、出租率、客流字段均留空处理,未进行任何估算填充。 |
平顶山共收录 7 个重点商业项目,覆盖购物中心、百货、奥莱与文旅街区;档次结构:中端 6 个、中高 1 个。已披露销售额 0 个项目,合计 0.0 亿元。 对品牌方来说,进入平顶山市场前建议先做三件事:实地数客流、记录目标楼层的邻柜组合、对比同品牌在其他商场的产出。商场给出的租金与位置只是起点,真正决定盈亏的是客群匹配度。
本页商场信息为公开资料整理,品牌数量与业态会随调整变化,具体以商场官方信息为准。如需补充或纠错,可通过内容纠错提交。