收录 46 家 A 股与港股服装企业 2025 年年报数据,合计营收 4582.8 亿元。数据取自公司年报,不含估算值。
| # | 公司 | 代码 | 2025 营收(亿元) | 同比 | 净利(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安踏体育 | 02020.HK | 802.2 | +13.3% | 135.9 |
| 4 | 李宁 | 02331.HK | 296.0 | +3.2% | 29.4 |
| 5 | 波司登 | 03998.HK | 273.5 | +5.6% | 39.9 |
| 8 | 海澜之家 | 600398.SH | 216.3 | +3.2% | 21.7 |
| 9 | 森马服饰 | 002563.SZ | 150.9 | +3.2% | 8.9 |
| 10 | 特步国际 | 01368.HK | 141.5 | +4.2% | 13.7 |
| 11 | 雅戈尔 | 600177.SH | 115.8 | -18.4% | 24.5 |
| 12 | 361度 | 01361.HK | 111.5 | +10.6% | 13.1 |
| 15 | 太平鸟 | 603877.SH | 63.3 | -6.9% | 1.7 |
| 16 | 赢家时尚 | 03709.HK | 62.9 | -4.6% | 4.0 |
| 17 | 江南布衣 | 03306.HK | 60.5 | +9.0% | 10.0 |
| 18 | 朗姿股份 | 002612.SZ | 60.0 | +2.8% | 10.0 |
| 20 | 报喜鸟 | 002154.SZ | 51.7 | +0.3% | 3.4 |
| 23 | 比音勒芬 | 002832.SZ | 43.1 | +7.7% | 5.5 |
| 24 | 锦泓集团 | 603518.SH | 42.0 | -4.4% | 2.3 |
| 25 | 中国利郎 | 01234.HK | 40.7 | +11.5% | 5.0 |
| 26 | 佐丹奴国际 | 00709.HK | 34.8 | -1.7% | 2.0 |
| 28 | 七匹狼 | 002029.SZ | 30.0 | -4.3% | 3.3 |
| 29 | 九牧王 | 601566.SH | 29.8 | -6.5% | 2.9 |
| 30 | 歌力思 | 603808.SH | 28.6 | -5.9% | 1.6 |
| 32 | 安正时尚 | 603839.SH | 23.4 | +15.3% | -1.9 |
| 33 | 红豆股份 | 600400.SH | 22.3 | -20.1% | -4.2 |
| 34 | 地素时尚 | 603587.SH | 21.4 | -3.7% | 2.6 |
| 35 | 奥康国际 | 603001.SH | 19.2 | -24.2% | -2.4 |
| 36 | 欣贺股份 | 003016.SZ | 14.8 | +5.4% | 0.2 |
| 37 | 乔治白 | 002687.SZ | 12.6 | -0.2% | 0.8 |
| 38 | 金利来集团 | 00533.HK | 9.7 | -11.9% | -0.3 |
| 39 | 卡宾 | 02030.HK | 9.4 | -8.8% | 0.3 |
| 40 | 安奈儿 | 002875.SZ | 5.4 | -15.0% | -1.0 |
| 41 | 华斯股份 | 002494.SZ | 4.7 | -7.0% | 0.2 |
| 42 | 美邦服饰 | 002269.SZ | 4.5 | -33.9% | -2.5 |
| 43 | 浪莎股份 | 600137.SH | 3.9 | +2.7% | 0.3 |
| 44 | 金发拉比 | 002762.SZ | 3.9 | +71.9% | -1.9 |
| 45 | ST如意 | 002193.SZ | 3.6 | -19.9% | -3.7 |
| 46 | *ST起步 | 603557.SH | 1.6 | -48.7% | -1.4 |
| # | 公司 | 代码 | 2025 营收(亿元) | 同比 | 净利(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 裕元集团 | 00551.HK | 564.5 | -1.8% | 26.8 |
| 3 | 申洲国际 | 02313.HK | 309.9 | +8.1% | 58.3 |
| 7 | 天虹国际 | 02678.HK | 227.2 | -1.4% | 9.1 |
| 13 | 九兴控股 | 01836.HK | 110.4 | +1.6% | 9.7 |
| 14 | 华孚时尚 | 002042.SZ | 80.5 | -25.2% | 0.6 |
| 19 | 鲁泰A | 000726.SZ | 59.0 | -3.1% | 5.9 |
| 21 | 开润股份 | 300577.SZ | 48.9 | +15.4% | 3.3 |
| 22 | 嘉欣丝绸 | 002404.SZ | 47.5 | +4.1% | 1.8 |
| 27 | 盛泰集团 | 605138.SH | 34.2 | -6.6% | 0.3 |
| 31 | 浔兴股份 | 002098.SZ | 27.7 | +5.5% | 2.1 |
| # | 公司 | 代码 | 2025 营收(亿元) | 同比 | 净利(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 滔搏 | 06110.HK | 257.4 | -4.7% | 12.7 |
统计口径为上市公司合并报表营业收入,单位为人民币亿元;港股公司按年报披露口径计入。同比为与上一财年营业收入相比的变动比例,净利为归母净利润。
「品牌服饰」指以自有品牌零售为主的企业,「制造代工」指为品牌方代工生产的制造企业,「渠道零售」指运动品牌代理零售商。营收规模不等同于品牌价值或盈利能力,代工企业营收高但毛利率普遍低于品牌企业。
数据来源:上市公司 2025 年年报(东方财富数据中心),更新于 2026-10-27。年报存在追溯调整,历史数据可能与上一年度披露口径不同。
本页数据仅用于行业研究参考,不作为投资依据。